Appendix 3: Environmental data on production units continued
Specific figures: Breweries and soft drink plants
| Performance indicator* | Unit | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Water | hl/hl | 5.47 | 5.49 | 5.22 | |||
| Targets | hl/hl | 5.00 | 5.06 | 4.73 | 4.61 | ||
| Electricity | kWh/hl | 9.91 | 9.59 | 9.46 | |||
| Targets | kWh/hl | 9.07 | 9.26 | 8.62 | 8.43 | ||
| Thermal energy | MJ/hl | 114 | 108 | 103 | |||
| Targets | MJ/hl | 100 | 100 | 92.9 | 89.3 | ||
| Non-recycled industrial waste | kg/hl | 0.95 | 1.08 | 1.01 | |||
| Targets | kg/hl | 1.06 | 1.14 | 1.13 | 0.67 | ||
| Direct CO2 emission | kg CO2/hl | 7.65 | 7.15 | 6.72 | |||
| Targets | kg CO2/hl | 6.64 | 6.52 | 6.07 | 5.84 | ||
| Indirect CO2 emission** | kg CO2/hl | 3.30 | 4.00 | 4.21 | |||
| Targets | kg CO2/hl | 3.78 | 4.12 | 3.83 | 3.75 | ||
| Total CO2 emission | kg CO2/hl | 10.9 | 11.2 | 10.9 | |||
| Targets | kg CO2/hl | 10.4 | 10.6 | 9.91 | 9.59 | ||
* Figures for 2004 exclude soft drinks.
** Figures for 2004 exclude indirect CO2 from imported heat.



