Safety continued
Safety data of production units
Heineken Group*
| Parameters (absolute values) | Unit | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Fatalities of company personnel | Cases | 2 | 2 | 0 | – | – | – |
| Fatalities of contractor personnel | Cases | 2 | 0 | 1 | – | – | – |
| Permanent disabilities of company personnel | Cases | 2 | 2 | 3 | – | – | – |
| Fatalities of company personnel in commuting | Cases | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| Parameters (absolute values) | |||||||
| Accidents of company personnel | Cases | 728 | 662 | 677 | – | – | – |
| Accidents of contractor personnel | Cases | 90 | 101 | 84 | – | – | – |
| Lost days of company personnel | Days | 15,730 | 13,582 | 15,490 | – | – | – |
| Production workforce (FTEs) | FTEs | 22,728 | 22,129 | 24,936 | – | – | – |
| Performance indicators (average values) | Achieved | Targets/Guides | |||||
| Accident frequency | Cases/100 FTE | 3.2 | 3.0 | 2.7 | |||
| Targets accident frequency | Cases/100 FTE | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | ||
| Accident severity | Days/100 FTE | 69 | 61 | 62 | |||
| Guide values accident severity | Days/100 FTE | 49 | 42 | 34 | 31 | ||
* Excluding data from Tempo Beer Industries (Israel), Commonwealth Brewery (Bahamas), Brau Holding International (Bad Brambach, Donaueschingen, Karlsruhe, Chemnitz, Kulmbach, Plauen, Rosenheim and Wurzberg, Germany).



