Safety data on production units Heineken Group*
| Parameters (absolute values) | Unit | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatalities of Company personnel | Cases | 2 | 0 | 1 | |
| Fatalities of contractor personnel | Cases | 0 | 1 | 1 | |
| Permanent disabilities of Company personnel | Cases | 2 | 3 | 6 | |
| Fatalities of Company personnel in commuting | Cases | 2 | 2 | 0 | |
| Parameters (absolute values) | |||||
| Accidents of company personnel | Cases | 662 | 677 | 633 | |
| Accidents of contractor personnel | Cases | 101 | 84 | 143 | |
| Lost days of company personnel | Days | 13,582 | 15,490 | 16,336 | |
| Production workforce (FTEs) | FTEs | 22,129 | 24,936 | 24,647 | |
| Performance indicators (average values) | Achieved** | Targets/Guides | |||
| Accident frequency | Cases/100FTEs | 3.0 | 2.7 | 2.6 | |
| Targets accident frequency | Cases/100FTEs | 2.1 | 2.0 | ||
| Accident severity | Lost Days/100FTEs | 61 | 62 | 68 | |
| Guide values accident severity | Lost Days /100FTEs | 42 | 40 | ||
* Excluding data from Gastein (Austria, in 2007), Bad Brambach, Donaueschingen, Karlsruhe, Chemnitz, Kulmbach, Plauen, Würzburg and Rosenheim (Germany).
** Performance data of 2007 relate to the companies that were part of the Heineken Group in 2006.
